Tạo hình khung | ||
Bạn hãy để ý biểu tượng hình chữ nhật nho nhỏ ở hộp công cụ. Nếu trỏ vào biểu tượng ấy chừng một giây, ta thấy hiện lên dòng chữ Rectangle Tool, tỏ ý nói rằng đó là công cụ để tạo hình khung. Chúng tôi gọi là "hình khung" cho tổng quát (thay vì "hình chữ nhật") vì nhờ công cụ này bạn có thể tạo ra "hình có dạng cái khung" với bốn góc uốn tròn. Thao tác tạo hình khung giống hệt việc "căng" khung chọn mà bạn từng thực hiện. Nghĩa là cũng trỏ vào đâu đó để định vị một góc của hình và kéo chuột đến góc đối diện. | ||
Bấm vào công cụ tạo hình khung (hoặc gõ phím F6) | Dấu trỏ biến đổi thành dạng chữ thập với hình khung nhỏ bên cạnh, tỏ ý nói rằng ta đang nắm trong tay công cụ tạo hình khung. | |
Trỏ vào đâu đó trên miền vẽ, ấn phím trái của chuột, kéo chuột xuống dưới, qua phải | Hình khung được "căng" ra theo sự điều khiển của bạn. | |
Thả phím chuột | Bạn được hình khung như ý trong tình trạng "được chọn" (hình 1). | |
Với công cụ tạo hình khung trong tay, bạn cứ tiếp tục "trỏ, kéo, thả" thỏa thích để tạo ra thêm nhiều hình khung khác nữa. Mỗi hình khung mà bạn tạo ra là một đối tượng. Như bạn đã biết, đối tượng vừa được tạo ra luôn luôn ở tình trạng "được chọn". Như thường lệ, giữa hình khung được chọn có dấu X để ta nắm lấy và di chuyển hình khung. | ||
Bấm vào giữa hình khung nào đó | Chọn hình khung tùy ý bạn. Tám dấu chọn xuất hiện quanh hình khung. Giữa hình khung có dấu X. | |
Kéo dấu X để di chuyển hình khung |
| |
Kéo một trong các dấu chọn để co dãn hình khung |
| |
Hình 1 | ||
| ||
Tác dụng của phím Shift và Ctrl | ||
Đối với việc tạo hình khung, phím Shift và phím Ctrl có vai trò giông giống như trong các thao tác di chuyển, co dãn, quay tròn hoặc kéo xiên đối tượng. Cụ thể, muốn "căng" hình khung từ tâm của nó (thay vì từ một góc), bạn ấn giữ phím Shift khi kéo chuột. Nếu ấn giữ phím Ctrl khi "căng" hình khung, hình khung sẽ bị "khống chế" để luôn có các cạnh bằng nhau, tức kết quả là một hình vuông (square). Bạn cũng có thể ấn giữ cả hai phím Shift và Ctrl (nếu rảnh ngón tay!) để kết hợp hiệu lực của chúng ("căng" hình vuông từ tâm của nó). | ||
Ấn giữ phím Shift, trỏ vào điểm nào đó mà bạn muốn là tâm hình khung, "căng" hình khung, thả phím chuột rồi thả phím Shift | Căng hình khung từ tâm của nó | |
Ấn giữ phím Ctrl và căng hình khung | Tạo hình vuông | |
| ||
Chỉnh dạng hình khung | ||
Nếu tinh ý, bạn thấy ở mỗi góc của hình khung được chọn có một ô vuông nhỏ xíu. Đó là cách thể hiện nút (node). Đối với Corel DRAW, hình khung là một đường khép kín có 4 nút. Nếu bạn "đụng" vào một nút nào đó, nút ấy phình lên, tỏ ý sẵn sàng để bạn điều chỉnh. "Điều chỉnh gì cơ?". Suỵt, bạn cứ thử kéo một nút nào đó thì khắc biết... | ||
Bấm vào giữa hình khung nào đó | Chọn hình khung | |
Trỏ vào nút ở một trong 4 góc (hình 2) | Dấu trỏ đổi dạng. Nút bị đụng phình lên | |
Kéo nút dọc theo cạnh hình khung | Góc hình khung uốn tròn theo sự điều khiển của bạn | |
Thả phím chuột | Bạn có hình khung "trơn tru" | |
Hình 2 | ||
| ||
Thanh công cụ Property Bar | ||
Lúc đang kéo nút hình khung để chỉnh dạng cho nó, nếu liếc nhìn thanh công cụ Property Bar, bạn thấy có những trị số thay đổi liên tục theo sự điều khiển của bạn (hình 3). Đó là độ tròn góc (Rectangle Corner Roundness) biểu thị sự "mềm mại" của góc hình khung một cách định lượng, dành cho những ai thích "cân đong đo đếm". Cụ thể, hình chữ nhật "khẳng khiu" có độ tròn góc bằng 0. Độ tròn góc tối đa là 100 ứng với trường hợp cạnh ngắn của hình khung trở thành nửa đường tròn. Bạn có thể trực tiếp thay đổi độ tròn góc để chỉnh dạng hình khung. | ||
Hình 3 | ||
Bấm vào "ổ khoá" Round Corner Together trên thanh công cụ Property Bar | Độ tròn góc của các góc hình khung không còn bị ràng buộc với nhau. Bạn có thể chỉnh độ tròn góc ở từng góc | |
Thay đổi tùy ý độ tròn góc ở các góc hình khung | Bạn thoải mái "nhào nặn" hình khung để có hình dạng như ý (hình 4) | |
Hình 4 | ||
| ||
Màu tô và màu nét | ||
Theo mặc định, hình khung mà ta vừa tạo ra có màu nét đen và không có màu tô. Để tô màu cho (một hoặc nhiều) hình khung đã chọn, bạn chỉ việc bấm vào ô màu "hạp nhãn" nào đó của bảng màu. Muốn chỉ ra màu nét, bạn bấm-phải vào ô màu. Thao tác quy định màu tô và màu nét như vậy có hiệu lực đối với mọi đối tượng của Corel DRAW. | ||
Bấm vào giữa hình khung nào đó | Chọn hình khung | |
Bấm vào ô màu mà bạn thích trên bảng màu | Chỉ định màu tô cho hình khung đã chọn | |
Bấm-phải vào ô màu nào đó trên bảng màu (dĩ nhiên cũng là màu bạn thích!) | Chỉ định màu nét cho hình khung đã chọn | |
Cứ thế bạn "đi màu" thoải mái và tha hồ sắp xếp các hình khung "xanh, đỏ, tím vàng" trên màn hình (hình 5). Ta thật hạnh phúc được ngắm nhìn màu sắc tinh tường như lúc này, bạn có thấy vậy không? | ||
Hình 5 | ||
Bạn để ý, ô đầu tiên trong bảng màu có dấu vạch chéo. Đó là ô "không màu". Nếu bạn bấm vào ô "không màu", đối tượng được chọn trở nên "trong suốt" (không có màu tô). Tương tự, đường nét của đối tượng được chọn sẽ biến mất nếu bạn bấm-phải vào ô "không màu" (không có màu nét). Cần nhấn mạnh rằng "không màu" không có nghĩa là màu trắng! |
Ý kiến bạn đọc