Chọn hình khung và ấn Shift+F11 | Mở hộp thoại Uniform Fill | ||
Bấm vào mũi tên chỉ xuống ở ô liệt kê Palette | Danh sách các bảng màu hiện ra (hình 1) | ||
Hình 1 | |||
Công dụng của mỗi bảng màu được trình bày trong bảng 1. Ngoài bảng màu pha PANTONE, bạn cũng có thể dùng bảng màu chồng PANTONE (PANTONE process coated), bảng màu chồng TRUMATCH (TRUMATCH Colors), bảng màu chồng FOCOLTONE (FOCOLTONE Colors),... khi cần in bốn màu. Dĩ nhiên, để dùng các bảng màu như vậy, ta phải có sổ tay mẫu màu tương ứng. | |||
Một số bảng màu như Uniform Colors, Default CMYK palette, Default RGB palette (bảng màu mặc định nằm “chình ình” ở bên phải miền vẽ mà bạn đã quá quen thuộc) không do hãng nào đề xuất mà chỉ là sự tập hợp một “bộ sậu” các màu khá phổ biến để bạn tiện dùng. Bạn dùng các bảng màu như vậy khi thiết kế hình ảnh để trình diễn trên máy tính (không phải để in ra giấy). Trong trường hợp này, bạn có thể yên tâm chọn màu trên màn hình (“muốn sao được vậy”). | |||
Nếu hình ảnh mà bạn tạo ra sẽ được mọi người chiêm ngưỡng thông qua trình duyệt Web (Web browser), bạn nên dùng bảng màu Web-safe Colors, gồm những màu thích hợp cho việc hiển thị hình ảnh trong môi trường trình duyệt. | |||
Bảng 1 – Một số bảng màu có sẵn trong CorelDRAW | |||
Bảng màu | Loại màu dùng trong bảng màu | Công dụng | |
Uniform | RGB | Trình diễn trên màn hình | |
Default RGB palette | RGB | Trình diễn trên màn hình | |
Default CMYK palette (bảng màu mặc định) | CMYK | In chồng bốn màu | |
FOCOLTONE Colors | CMYK | In chồng bốn màu | |
TRUMATCH Colors | CMYK | In chồng bốn màu | |
Web-safe | RGB | Trình diễn trên màn hình thông qua trình duyệt Web | |
SpectraMaster Colors | LAB | In mảng | |
TOYO COLOR FINDER | CMYK | Dùng để chọn màu trong kỹ thuật sơn ô-tô | |
DIC Colors | CMYK | In chồng bốn màu theo tiêu chuẩn Nhật Bản (DIC là nhãn hiệu của nhà cung cấp mực in Nhật Bản) | |
Lab Colors | LAB | Dùng để chọn màu trong kỹ thuật truyền hình | |
Ngoài các bảng màu có sẵn, bạn có thể bấm vào (Open Palette) để nạp bảng màu khác từ đĩa vào bộ nhớ (mỗi bảng màu được lưu trữ dưới dạng một tập tin). | |||
Nếu thường xuyên dùng bảng màu nào đó, bạn có thể đặt bảng màu ấy ở biên phải miền vẽ, bên cạnh hoặc thay thế bảng màu mặc định. Nhờ vậy, bạn khỏi mất công mở hộp thoại Uniform Fill để chọn màu. | |||
Chọn Cancel trên hộp thoại Uniform Fill | Đóng hộp thoại Uniform Fill | ||
Chọn Window > Color Palettes | Trình đơn con Color Palettes liệt kê các bảng màu thông dụng (hình 2) | ||
Chọn Web-safe Colors | Bảng màu mới xuất hiện bên cạnh bảng màu mặc định | ||
Hình 2 | |||
Trên trình đơn con Color Palettes (hình 2), bạn thấy có mục Color Palette Browser. Nếu ta chọn mục này, CorelDRAW sẽ hiển thị cửa sổ neo đậu Color Palette Browser, giúp bạn chọn lấy bảng màu một cách thuận tiện trên một sơ đồ cây. | |||
Chọn Window > Color Palettes > Color Palette Browser | Cửa sổ neo đậu Color Palette Browser (hình 3) xuất hiện | ||
Hình 3 | |||
Các bảng màu được liệt kê ngay trên trình đơn con Color Palettes chỉ là một số ít tiêu biểu, được lập nên để đáp ứng các kỹ thuật in khác nhau, như bạn vừa biết. CorelDRAW còn cung cấp cho ta hàng chục bảng màu khác, được phân loại theo chủ đề, đáp ứng cho những nhu cầu chuyên biệt khi thiết kế. Những bảng màu như vậy chủ yếu phục vụ cho mục tiêu mỹ thuật, góp phần định hình phong cách sáng tác của bạn (có vai trò như bảng màu “cầm tay” khi ta vẽ sơn dầu). | |||
Nhìn vào sơ đồ cây trong cửa sổ neo đậu Color Palette Browser, bạn thấy ngoài nhánh Fixed Palettes lưu trữ các bảng màu “cố định”, mang nặng tính chất kỹ thuật (gắn liền với hệ thống chọn màu nào đó), còn có nhánh Custom Palettes gồm hai nhánh con CMYK và RGB. | |||
Bấm vào dấu cộng trước nhánh CMYK | Các nhánh con của nhánh CMYK bung ra | ||
Bấm vào dấu cộng trước nhánh Nature |
| ||
Bấm vào ô trống trước bảng màu nào đó trong nhánh Nature | Bảng màu được chọn xuất hiện ở bên phải miền vẽ, bên cạnh bảng màu hiện có | ||
Bấm vào dấu trừ trước nhánh Nature | Nhánh Nature được thu gọn | ||
Cứ thế, bạn tiếp tục “thám hiểm” các nhánh khác trên sơ đồ cây. | |||
Các bảng màu thuộc nhánh CMYK đều chứa đựng các màu thuộc loại CMYK (dùng cho việc in chồng bốn màu) và được phân loại theo chủ đề thiết kế. Các nhánh con Nature, People, Things và Misc (thuộc nhánh CMYK) lần lượt tập hợp các bảng màu tương ứng với các chủ đề “tự nhiên”, “con người”, “đồ vật” và... “linh tinh”. Sự phân loại tương tự cũng được thiết lập trong nhánh RGB dùng cho việc trình diễn trên màn hình (màu trong các bảng màu ấy đều thuộc loại RGB). | |||
Bạn để ý, bảng màu 256 shades of Gray (256 sắc xám) và Percent Gray (101 sắc xám, từ 0% Black đến100% Black) rất thích hợp để thiết kế các bản in trắng đen. |
Ý kiến bạn đọc